階 | 室 | 区画 | 備考 |
---|---|---|---|
1階 | 新聞コーナー、展示コーナー | 当日や最近の新聞および展示 | |
カウンター | 貸出・返却カウンター、レファレンスカウンター | ||
書庫 | 洋書を配架。入口は雑誌室1階にあり | ||
雑誌室(大学紀要・機関刊行物等) | 大学紀要、新聞縮刷版等を配架 | ||
2階 | 参考図書室 (無線LAN対応) |
教員著書コーナー | 本学教員著書を配架 |
新着図書コーナー | 新着図書を一定期間配架 | ||
ダイバーシティコーナー | ダイバーシティ推進センターと学生団体により選定された図書を配架 | ||
AVブース | DVD、ビデオ、LDの視聴 | ||
新着雑誌コーナー | 新着雑誌を配架 | ||
コピーコーナー | 私費用コピー機・プリンタ(コイン式)、公費用コピー機(カード式) | ||
文庫新書コーナー | 岩波新書、岩波文庫、中公新書ほかを配架 | ||
参考図書コーナー | 事典・辞書など調査用の図書を配架 | ||
シラバスコーナー | シラバス掲載参考図書を配架 | ||
書庫 | 和書(社会科学)、博士論文を配架。入口は参考図書室にあり | ||
雑誌室(洋雑誌) | 洋雑誌・年鑑・白書等のバックナンバーを配架 | ||
2号館2階閲覧室 | 社会科学系の図書、埼玉県の県史・市史を配架 | ||
ラーニングコモンズ (無線LAN対応) |
情報端末コーナー | 全学情報教育システム(要情報メディア基盤センター発行アカウント) | |
セミナー室 | 2室あり。講演会等に利用可。ブルーレイディスクプレーヤー設置 | ||
サポートデスク | 大学院生のライブラリーアシスタントが相談を受付 | ||
3階 | 1号館3階閲覧室(無線LAN対応) | 哲学・思想、歴史・地理、産業、芸術、言語、文学の図書を配架 | |
2号館3階閲覧室 | 情報・総記、自然科学、工学・技術の図書を配架 | ||
書庫 | 和書(人文科学、自然科学、工学)を配架。入口は1号館3階閲覧室にあり | ||
雑誌室(和雑誌) | 和雑誌(日本語・中国語・韓国語)のバックナンバーを配架 | ||
ラーニングコモンズ (無線LAN対応) |
国際交流コモンズ | 留学生用の図書と海外留学志望学生の基本的図書を配架 | |
グループ学習室 | 3室あり。プレゼン、演習等に利用可。電子黒板設置 | ||
官立浦和高等學校記念資料室 | 旧制浦和高等学校の記念資料の展示 |
参考図書室 | 1号館3階閲覧室 | 2号館2階閲覧室 | 2号館3階閲覧室 | ラーニングコモンズ | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
座席数 | 150席 | 170席 | 128席 | 128席 | 326席 | 902席 |
情報環境 | 情報端末: 20台 … インターネット利用、レポート作成用 | インターネットの利用には、情報メディア基盤センター発行のIDとパスワードが必要 |
---|---|---|
無線LAN …パソコンの持込利用 | ||
OPAC端末: 10台 … 本学の所蔵資料検索用(参考図書室、1号館3階閲覧室、2号館2階・3階閲覧室、雑誌室に設置) | ||
CD-ROM端末: 1台 … 図書館所蔵CD-ROMデータベースの検索用 | ||
大型液晶テレビ: 2台 … プレゼンテーション用(セミナー室に設置) | ||
電子黒板: 3台 … プレゼンテーション用(グループ学習室に設置) | ||
自動貸出装置 | 1台(1階カウンター前に設置) | |
AV資料視聴設備 | AV資料再生専用テレビ: 5台(DVD/LD対応1台、DVD/ビデオ対応4台) |